MOQ: | 1 |
ราคา: | discuss personal |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่อง + พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15days |
วิธีการชำระเงิน: | ดี/เอ, แอล/C, ดี/พี, ที/ที |
ความสามารถในการจัดหา: | 300 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
รุ่น | FS 18W/FS20W |
เผ่าดายา | 455 |
ความกว้าง squeegee ((มม) | 800 |
ถังสารละลาย ((L) | 55 |
ถังการฟื้นฟู ((L) | 60 |
โหมดการขับรถด้วยแปรง | การลดเครื่องกลมโลหะ |
ความเร็วของแปรง ((rpm) | 200 |
เครื่องยนต์แปรง ((W) | 500 |
เครื่องดูด ((W) | 550 |
ระบบขับเคลื่อน | การช่วยด้วยแปรง |
ประสิทธิภาพ ((m2/h) | 2000 |
พลังงานติดตั้ง | 24V |
แบตเตอรี่ | 12Vx2 120Ah |
การควบคุม 1 คีย์ | ใช่ |
เครื่องตรวจจับระดับน้ําสกปรก | ใช่ |
ปรับความเร็วขับรถ | ใช่ |
ขนาด ((mm) | 1240x550x1100 |
การบรรทุก | 26pcs/20ft |
54pcs/40GP |
บอกลาการทําความสะอาดที่ใช้แรงงานมาก และทักทายความประสิทธิภาพที่ไม่ยุ่งยาก ด้วยเครื่องซักพื้นอุตสาหกรรม Dycon FS20F ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผลงานเป็นมืออาชีพ ด้วยการออกแบบที่ฉลาด
MOQ: | 1 |
ราคา: | discuss personal |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่อง + พาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15days |
วิธีการชำระเงิน: | ดี/เอ, แอล/C, ดี/พี, ที/ที |
ความสามารถในการจัดหา: | 300 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
รุ่น | FS 18W/FS20W |
เผ่าดายา | 455 |
ความกว้าง squeegee ((มม) | 800 |
ถังสารละลาย ((L) | 55 |
ถังการฟื้นฟู ((L) | 60 |
โหมดการขับรถด้วยแปรง | การลดเครื่องกลมโลหะ |
ความเร็วของแปรง ((rpm) | 200 |
เครื่องยนต์แปรง ((W) | 500 |
เครื่องดูด ((W) | 550 |
ระบบขับเคลื่อน | การช่วยด้วยแปรง |
ประสิทธิภาพ ((m2/h) | 2000 |
พลังงานติดตั้ง | 24V |
แบตเตอรี่ | 12Vx2 120Ah |
การควบคุม 1 คีย์ | ใช่ |
เครื่องตรวจจับระดับน้ําสกปรก | ใช่ |
ปรับความเร็วขับรถ | ใช่ |
ขนาด ((mm) | 1240x550x1100 |
การบรรทุก | 26pcs/20ft |
54pcs/40GP |
บอกลาการทําความสะอาดที่ใช้แรงงานมาก และทักทายความประสิทธิภาพที่ไม่ยุ่งยาก ด้วยเครื่องซักพื้นอุตสาหกรรม Dycon FS20F ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผลงานเป็นมืออาชีพ ด้วยการออกแบบที่ฉลาด