| MOQ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | พาเลท + กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | D/P, L/C, T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 300pcs / ปาก |
Walk Behind Floor Scrubber ได้เปรียบ
เดินตามพารามิเตอร์เครื่องขัดพื้น
| แบบ | FS20 |
| มอเตอร์ดูด | 550 |
| ถังกู้คืน (L) | 60 |
| โหมดการขับขี่แบบแปรง | ลดเกียร์โลหะ |
| แปรงมอเตอร์ (W) | 500 |
| ประสิทธิภาพ (m2 / เอช) | 2000 |
| แบตเตอรี่ | 12Vx2 120Ah |
| เซ็นเซอร์ระดับน้ำสกปรก | ใช่ |
| ขนาด (มิลลิเมตร) | 1250 * 660 * 1250 |
| ปาดน้ำกว้าง (มม.) | 800 |
| ถังสารละลาย (L) | 55 |
| แปรง Dia. (มม.) | 510 |
| ความเร็วแปรง (รอบต่อนาที) | 180 |
| มอเตอร์ฉุด | 500 |
| พลังงานที่ติดตั้ง | 24V |
| ปุ่มเดียวควบคุม | ใช่ |
| ปรับความเร็วในการขับขี่ | ใช่ |
| กำลังโหลด | 26pcs / 20ft |
| 54pcs / 40GP |
Walk Behind รายละเอียดเครื่องขัดพื้น

| MOQ: | เจรจาต่อรอง |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | พาเลท + กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | D/P, L/C, T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 300pcs / ปาก |
Walk Behind Floor Scrubber ได้เปรียบ
เดินตามพารามิเตอร์เครื่องขัดพื้น
| แบบ | FS20 |
| มอเตอร์ดูด | 550 |
| ถังกู้คืน (L) | 60 |
| โหมดการขับขี่แบบแปรง | ลดเกียร์โลหะ |
| แปรงมอเตอร์ (W) | 500 |
| ประสิทธิภาพ (m2 / เอช) | 2000 |
| แบตเตอรี่ | 12Vx2 120Ah |
| เซ็นเซอร์ระดับน้ำสกปรก | ใช่ |
| ขนาด (มิลลิเมตร) | 1250 * 660 * 1250 |
| ปาดน้ำกว้าง (มม.) | 800 |
| ถังสารละลาย (L) | 55 |
| แปรง Dia. (มม.) | 510 |
| ความเร็วแปรง (รอบต่อนาที) | 180 |
| มอเตอร์ฉุด | 500 |
| พลังงานที่ติดตั้ง | 24V |
| ปุ่มเดียวควบคุม | ใช่ |
| ปรับความเร็วในการขับขี่ | ใช่ |
| กำลังโหลด | 26pcs / 20ft |
| 54pcs / 40GP |
Walk Behind รายละเอียดเครื่องขัดพื้น
