MOQ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | พาเลท + กล่อง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | D/P, L/C, T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | 300pcs / ปาก |
ทำไมคุณถึงเลือก Walk Behind Scrubber Dryer ของเรา?
เดินไปข้างหลัง Scrubber Dryer รายละเอียด
เดินตามพารามิเตอร์เครื่องขัดพื้น
แบบ | FS45 |
แปรง Dia. (มม.) | 510mm (A) / 460mm (B) |
ปาดน้ำกว้าง (มม.) | 800 |
ถังสารละลาย (L) | 40 |
ถังกู้คืน (L) | 45 |
โหมดการขับขี่แบบแปรง | เกียร์โลหะลด |
ความเร็วแปรง (รอบต่อนาที) | 180 |
แปรงมอเตอร์ (W) | 550 |
มอเตอร์ดูด (W) | 550 |
ประสิทธิภาพ (m2 / เอช) | 1800 |
กำลังไฟที่ติดตั้ง | 24V |
แบตเตอรี่ | 12Vx2 100Ah |
เซ็นเซอร์ระดับน้ำสกปรก | ใช่ |
ปรับความเร็วในการขับขี่ | ใช่ |
โหลด | 34pcs / 20ft |
72pcs / 40GP |
MOQ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | พาเลท + กล่อง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | D/P, L/C, T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | 300pcs / ปาก |
ทำไมคุณถึงเลือก Walk Behind Scrubber Dryer ของเรา?
เดินไปข้างหลัง Scrubber Dryer รายละเอียด
เดินตามพารามิเตอร์เครื่องขัดพื้น
แบบ | FS45 |
แปรง Dia. (มม.) | 510mm (A) / 460mm (B) |
ปาดน้ำกว้าง (มม.) | 800 |
ถังสารละลาย (L) | 40 |
ถังกู้คืน (L) | 45 |
โหมดการขับขี่แบบแปรง | เกียร์โลหะลด |
ความเร็วแปรง (รอบต่อนาที) | 180 |
แปรงมอเตอร์ (W) | 550 |
มอเตอร์ดูด (W) | 550 |
ประสิทธิภาพ (m2 / เอช) | 1800 |
กำลังไฟที่ติดตั้ง | 24V |
แบตเตอรี่ | 12Vx2 100Ah |
เซ็นเซอร์ระดับน้ำสกปรก | ใช่ |
ปรับความเร็วในการขับขี่ | ใช่ |
โหลด | 34pcs / 20ft |
72pcs / 40GP |