MOQ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่อง + แท่นวางสินค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 300 ชิ้นต่อเดือน |
ฟีเจอร์ Ride On Floor Scrubber Dryer
Ride On Floor Scrubber Dryer
Ride On พารามิเตอร์เครื่องเป่าขัดพื้น
เลขที่ | แบบ | D7 |
1 | ประสิทธิภาพในการทำงาน | 3000 |
2 | เวลางาน | 4H |
3 | ทำความสะอาดความกว้าง | 530mm |
4 | ความกว้างปาดน้ำ | 830 |
5 | ถังกู้คืน | 75L |
6 | ถังสารละลาย | 70L |
7 | กำลังมอเตอร์ | 1200W |
8 | แบตเตอรี่ | 24V100AH |
9 | ขนาด | 1380 * 740 * 1200 |
10 | น้ำหนัก | 200 KG |
Ride On Floor Scrubber Dryer รายละเอียดเครื่องเป่า
MOQ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่อง + แท่นวางสินค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 300 ชิ้นต่อเดือน |
ฟีเจอร์ Ride On Floor Scrubber Dryer
Ride On Floor Scrubber Dryer
Ride On พารามิเตอร์เครื่องเป่าขัดพื้น
เลขที่ | แบบ | D7 |
1 | ประสิทธิภาพในการทำงาน | 3000 |
2 | เวลางาน | 4H |
3 | ทำความสะอาดความกว้าง | 530mm |
4 | ความกว้างปาดน้ำ | 830 |
5 | ถังกู้คืน | 75L |
6 | ถังสารละลาย | 70L |
7 | กำลังมอเตอร์ | 1200W |
8 | แบตเตอรี่ | 24V100AH |
9 | ขนาด | 1380 * 740 * 1200 |
10 | น้ำหนัก | 200 KG |
Ride On Floor Scrubber Dryer รายละเอียดเครื่องเป่า