| MOQ: | 1 |
| ราคา: | Discuss Personally |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชิ้น/เดือน |
เครื่องล้างพื้นไฟฟ้าขนาดเล็ก WS15 ของ Dycon เป็นอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือและใช้ได้ง่าย ที่ทําความสะอาดพื้นที่เล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทําความสะอาดง่ายด้วยการออกแบบแบบต่ําและหลักการทํางานที่ง่ายพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น ร้านอาหาร, ร้านค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก และสถานที่ทํางาน เป็นที่เหมาะสมสําหรับ WS15
จุดเด่น
![]()
| รุ่น | หน่วย | WS15 |
| โวลเตชั่น | วอลท์ | 24V |
| เส้นทางการทําความสะอาด | นิ้ว | 14 |
| การดึงดูด | การดึงดูด | ย้อนหลัง |
| จํานวนแปรง | PC | 1 |
| ความเร็วในการหมุนแปรง | rpm | 180 |
| เครื่องยนต์แปรง | V/Watt | 24V/300W |
| ความดันแปรง | กิโลกรัม/ปอนด์ | 18 |
| สกีเกจ | mm/Inch | 450/20 |
| ถังสารละลาย | L/แกลลอน | 12/5 |
| ถังฟื้นฟู | L/แกลลอน | การ สร้าง ความ คุ้มค่า 15/6 |
| แบตเตอรี่ | V/AH | 12V/32AH*2 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | มาตรฐาน | แบตเตอรี่กรดหมู |
| ระดับเสียง | dBA | 70 |
| เวลาทํางานต่อการชาร์จ | ชั่วโมง | 1.25 |
| ผลผลิตในการทําความสะอาด | m2/H Ft2/H | 800 |
| ขนาดเครื่อง | L × W × H มม | 600X450X1200 |
| L × W × H นิ้ว | 23.6X17.7X472 | |
| ความสามารถในการระดับ | % | * |
เครื่องเป่าน้ําล้างพื้น Compact ของเราถูกบรรจุและส่งไปในกล่องที่ปลอดภัย ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | Discuss Personally |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | การบรรจุส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชิ้น/เดือน |
เครื่องล้างพื้นไฟฟ้าขนาดเล็ก WS15 ของ Dycon เป็นอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือและใช้ได้ง่าย ที่ทําความสะอาดพื้นที่เล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทําความสะอาดง่ายด้วยการออกแบบแบบต่ําและหลักการทํางานที่ง่ายพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น ร้านอาหาร, ร้านค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก และสถานที่ทํางาน เป็นที่เหมาะสมสําหรับ WS15
จุดเด่น
![]()
| รุ่น | หน่วย | WS15 |
| โวลเตชั่น | วอลท์ | 24V |
| เส้นทางการทําความสะอาด | นิ้ว | 14 |
| การดึงดูด | การดึงดูด | ย้อนหลัง |
| จํานวนแปรง | PC | 1 |
| ความเร็วในการหมุนแปรง | rpm | 180 |
| เครื่องยนต์แปรง | V/Watt | 24V/300W |
| ความดันแปรง | กิโลกรัม/ปอนด์ | 18 |
| สกีเกจ | mm/Inch | 450/20 |
| ถังสารละลาย | L/แกลลอน | 12/5 |
| ถังฟื้นฟู | L/แกลลอน | การ สร้าง ความ คุ้มค่า 15/6 |
| แบตเตอรี่ | V/AH | 12V/32AH*2 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | มาตรฐาน | แบตเตอรี่กรดหมู |
| ระดับเสียง | dBA | 70 |
| เวลาทํางานต่อการชาร์จ | ชั่วโมง | 1.25 |
| ผลผลิตในการทําความสะอาด | m2/H Ft2/H | 800 |
| ขนาดเครื่อง | L × W × H มม | 600X450X1200 |
| L × W × H นิ้ว | 23.6X17.7X472 | |
| ความสามารถในการระดับ | % | * |
เครื่องเป่าน้ําล้างพื้น Compact ของเราถูกบรรจุและส่งไปในกล่องที่ปลอดภัย ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้: