MOQ: | 1 |
ราคา: | discuss personally |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | l/c, d/a, d/p, t/t |
ความสามารถในการจัดหา: | 300 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
รุ่น | BP420 |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 120/220 |
กำลังไฟ (วัตต์) | 1200 |
การไหลของอากาศ (ลบ.ม./นาที) | >1.9 |
แรงดูด (kPa) | >19 |
กำลังดูดที่หัวดูด (วัตต์) | >250 |
ความจุถัง (ลิตร) | 4.2 |
ระบบการกรอง | 5 ชั้น |
ระดับเสียง | <72dB(A) |
สายไฟ | 8.7 ม. |
น้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 5.75/4.95 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 510x372x285 |
การบรรจุ | 550 ชิ้น/20 ฟุต 1136 ชิ้น/40GP |
เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง Dycon BP42 Professional | น้ำหนักเบา ทรงพลัง และใช้งานได้หลากหลาย
ยกระดับประสิทธิภาพการทำความสะอาดของคุณด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง Dycon BP42 — การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการออกแบบที่ทันสมัย ประสิทธิภาพอันทรงพลัง และความสะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์ ออกแบบมาสำหรับผู้ทำความสะอาดมืออาชีพ ระบบน้ำหนักเบาและคล่องตัวนี้ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
MOQ: | 1 |
ราคา: | discuss personally |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | l/c, d/a, d/p, t/t |
ความสามารถในการจัดหา: | 300 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
รุ่น | BP420 |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 120/220 |
กำลังไฟ (วัตต์) | 1200 |
การไหลของอากาศ (ลบ.ม./นาที) | >1.9 |
แรงดูด (kPa) | >19 |
กำลังดูดที่หัวดูด (วัตต์) | >250 |
ความจุถัง (ลิตร) | 4.2 |
ระบบการกรอง | 5 ชั้น |
ระดับเสียง | <72dB(A) |
สายไฟ | 8.7 ม. |
น้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 5.75/4.95 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 510x372x285 |
การบรรจุ | 550 ชิ้น/20 ฟุต 1136 ชิ้น/40GP |
เครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง Dycon BP42 Professional | น้ำหนักเบา ทรงพลัง และใช้งานได้หลากหลาย
ยกระดับประสิทธิภาพการทำความสะอาดของคุณด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบสะพายหลัง Dycon BP42 — การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการออกแบบที่ทันสมัย ประสิทธิภาพอันทรงพลัง และความสะดวกสบายตามหลักสรีรศาสตร์ ออกแบบมาสำหรับผู้ทำความสะอาดมืออาชีพ ระบบน้ำหนักเบาและคล่องตัวนี้ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย