| MOQ: | การเจรจา |
| ราคา: | Negotatioin |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 300 ชิ้นต่อเดือน |
ปริมาตรของเครื่องดูดฝุ่นกระเป๋าเป้หลัง
| รุ่น | BP420 | BPH420 |
| โลเตจ ((V) | 120/220 | 110-120V/400HZ |
| อัตรากําลังตั้ง ((W) | 1200 | 1200 |
| การไหลของอากาศ ((m3/นาที) | > 1.9 | > 1.9 |
| วัคูม ((kpa) | >19 | >19 |
| พลังการดูดที่จมน้ํา ((W) | > 250 | > 250 |
| ความจุของถัง ((L) | 4.2 | 4.2 |
| ระบบกรอง | 5 ชั้น | 5 ชั้น |
| ระดับเสียง | < 72dB ((A) | < 72dB ((A) |
| เคเบิล | 8.7m | 8.7m |
| G.W/N.W ((kg) | 50.75/4.95 | 50.75/4.95 |
| การบรรจุ ((mm) | 510x372x285 | 510x372x285 |
| การบรรทุก | 550pcs/20ft | 550pcs/20ft |
| 1136pcs/40GP | 1136pcs/40GP |
การ ทํา งาน ที่ ดี ที่สุด พบ กับ ความ ทุ่มเท ที่ ไม่ มี เทียบ
Dycon BP42 ได้กําหนดใหม่การทําความสะอาดเพื่อการค้า ด้วยการออกแบบแบบยุโรปที่เบาและมอเตอร์ 1200W ที่มีความแรง
| MOQ: | การเจรจา |
| ราคา: | Negotatioin |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 300 ชิ้นต่อเดือน |
ปริมาตรของเครื่องดูดฝุ่นกระเป๋าเป้หลัง
| รุ่น | BP420 | BPH420 |
| โลเตจ ((V) | 120/220 | 110-120V/400HZ |
| อัตรากําลังตั้ง ((W) | 1200 | 1200 |
| การไหลของอากาศ ((m3/นาที) | > 1.9 | > 1.9 |
| วัคูม ((kpa) | >19 | >19 |
| พลังการดูดที่จมน้ํา ((W) | > 250 | > 250 |
| ความจุของถัง ((L) | 4.2 | 4.2 |
| ระบบกรอง | 5 ชั้น | 5 ชั้น |
| ระดับเสียง | < 72dB ((A) | < 72dB ((A) |
| เคเบิล | 8.7m | 8.7m |
| G.W/N.W ((kg) | 50.75/4.95 | 50.75/4.95 |
| การบรรจุ ((mm) | 510x372x285 | 510x372x285 |
| การบรรทุก | 550pcs/20ft | 550pcs/20ft |
| 1136pcs/40GP | 1136pcs/40GP |
การ ทํา งาน ที่ ดี ที่สุด พบ กับ ความ ทุ่มเท ที่ ไม่ มี เทียบ
Dycon BP42 ได้กําหนดใหม่การทําความสะอาดเพื่อการค้า ด้วยการออกแบบแบบยุโรปที่เบาและมอเตอร์ 1200W ที่มีความแรง